$ ssh clawdbot.space --loading...
$ ssh clawdbot.space --loading...
/** 应该在自己的硬件上运行 OpenClaw,还是为托管设置付费?这里是客观分析。 */
如果你重视隐私、想完全控制模型和技能,并且不介意 30 分钟的设置时间,自托管 OpenClaw 是更好的长期选择。如果你想完全跳过设置且不介意月费,open-claw.org 这类托管方案可以节省前期时间。
| Feature | Self-Hosted | Hosted |
|---|---|---|
月成本 | 仅硬件 + API(约 $0–$40) | $39.9/月 + 超额 |
设置时间 | 15–45 分钟 | 几乎即时 |
数据隐私 | 数据留在你的设备上 | 运行在提供商基础设施上 |
模型选择 | Claude、OpenAI、Ollama、Groq 等 | 提供商精选池 |
自定义技能 | 安装任意社区或自定义技能 | 仅限已批准技能 |
维护 | 你自己更新和加固服务器 | 提供商托管 |
离线使用 | 可以,使用本地模型 | 不行 |
API 额度 | 自备 API key | 包含 $40 额度 |
基于单个用户的估算。
大多数用户可以在 30 分钟内运行起来。选择你的平台: